Estudio de factibilidad para la integración de sistema BESS en la planta solar de Choluteca I
dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
dc.catalogador | Dennis Calix | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | José Rodolfo Sorto Bueso | es_ES |
dc.contributor.advisor | José Trinidad Toro López | es_ES |
dc.contributor.author | Carlos Wladimir Cano Mejía | es_ES |
dc.contributor.author | Walter Josué López Galeano | es_ES |
dc.coverage | Choluteca, Choluteca, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T16:26:01Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T16:26:01Z | |
dc.date.issued | 2024-03-14 | |
dc.date.terna | 2024-01-01 | |
dc.ddc | 333.794 C227 | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue evaluar la viabilidad de incorporar un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) en la planta solar Choluteca I. La implementación del BESS busca optimizar los costos energéticos almacenando energía en períodos de baja demanda y liberándola durante picos, promoviendo así una matriz energética más limpia y diversificada. El estudio se enfocó en analizar tanto técnicamente como económicamente la integración del BESS para almacenar los excesos de energía de la granja solar Choluteca I. La metodología utilizada fue cuantitativa, de diseño no experimental y transversal, con un alcance descriptivo. Los resultados identificaron la tecnología de almacenamiento de energía más adecuada en términos de costo-beneficio para implementar en Choluteca I. En resumen, el análisis técnico sugiere que la integración de BESS es viable y estratégica para mejorar la eficiencia y avanzar hacia una infraestructura más sostenible. Sin embargo, desde la perspectiva económica, el proyecto enfrenta desafíos significativos, comprometiendo su viabilidad financiera. Se propone la exploración de estrategias financieras innovadoras y modelos de negocio creativos para mejorar la rentabilidad a largo plazo y aprovechar posibles oportunidades emergentes en el sector de almacenamiento de energía. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | he purpose of this research was to assess the feasibility of incorporating a Battery Energy Storage System (BESS) in the Choluteca I solar plant. The implementation of BESS aims to optimize energy costs by storing energy during periods of low demand and releasing it during peaks, thus promoting a cleaner and diversified energy matrix. The study focused on both the technical and economic analysis of integrating BESS to store excess energy from the Choluteca I solar farm. The methodology employed was quantitative, non-experimental, and cross-sectional, with a descriptive scope. The results identified the most suitable energy storage technology in terms of cost-benefit for implementation in Choluteca I. In summary, the technical analysis suggests that BESS integration is viable and strategic for improving efficiency and advancing towards a more sustainable infrastructure. However, from an economic perspective, the project faces significant challenges, compromising its financial viability. The exploration of innovative financial strategies and creative business models is proposed to enhance long-term profitability and capitalize on potential emerging opportunities in the energy storage sector. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13063 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Almacenamiento de energía | es_ES |
dc.subject | Energía renovable | es_ES |
dc.subject | Planta solar | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la integración de sistema BESS en la planta solar de Choluteca I | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de factibilidad para la integración de sistema BESS en la planta solar de Choluteca I.pdf
- Size:
- 5.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: