Percepción del consumidor con respecto al surgimiento y crecimiento de marcas de calzado en el Distrito Central
| dc.autorizacion | 31121550-31211938-31551182-junio2022-l06-pg.cda | |
| dc.campus | Ceutec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Wideftnner Cano | |
| dc.codigocarrera | L-06 | es_ES |
| dc.collection | Trabajo de Investigación | |
| dc.contributor.advisor | Silvana Lariza Torres Pazzety | |
| dc.contributor.author | Fany Waleska Cárcamo Jiménez | |
| dc.contributor.author | Karla Lizeth Burgos Molina | |
| dc.contributor.author | Chistopher Alexander Cardona Madrid | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 13:25 | |
| dc.date.available | 2023-01-05T19:25:44Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.date.createdHistorico | Junio-2022 | |
| dc.date.terna | 2022-06-01 | |
| dc.ddc | 658.83 C265 | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realiza para conocer la percepción del consumidor con respecto al surgimiento y crecimiento de marcas de calzado en el Distrito Central. El diseño de la investigación se basó en un enfoque mixto tanto cualitativo como cuantita | |
| dc.description.abstractenglish | The present investigation is carried out to know the consumer's perception regarding the emergence and growth of footwear brands in the central district. The research design was based on a mixed qualitative and quantitative approach with a descriptive exp | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | |
| dc.finalwork.creationdate | 6/1/2022 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/10480 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Comsumidor | |
| dc.subject | Surgimiento y Crecimiento | |
| dc.subject | Marcas | |
| dc.thesis.degreelevel | Grado | |
| dc.thesis.degreename | Licenciatura en Mercadotecnia / L-06 | |
| dc.title | Percepción del consumidor con respecto al surgimiento y crecimiento de marcas de calzado en el Distrito Central | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 31121550-31211938-31551182-junio2022-l06-pg.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
