Sistema de administración de matrices de riesgos, Secretaria de Energía
| dc.autorizacion | 31511189-marzo2020-i06-pg.cda.pdf | |
| dc.campus | Ceutec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Wideftnner Cano | |
| dc.codigocarrera | I-06 | es_ES |
| dc.collection | Trabajo de Investigación | |
| dc.contributor.advisor | Rafael Armando Cerrato | |
| dc.contributor.author | Luis Edgardo Burdeth Flores | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 13:10 | |
| dc.date.available | 2023-01-05T19:10:33Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.createdHistorico | Marzo-2020 | |
| dc.date.terna | 2020-03-01 | |
| dc.ddc | 005.106 | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio está orientado con una metodología basada en el análisis de los procesos internos que son utilizados por la secretaría de energía (SEN) en su planificación operativa y estratégica, con el objetivo primordial de poder brindar recomendaciones ó | |
| dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | |
| dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.finalwork.creationdate | 3/1/2020 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/10400 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Energía | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Estrategia | |
| dc.thesis.degreelevel | Grado | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería en Informática / I-06 | |
| dc.title | Sistema de administración de matrices de riesgos, Secretaria de Energía | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 31511189-marzo2020-i06-pg.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
