Análisis de las estrategias para mejorar la experiencia y frecuencia de uso del canal electrónico de los clientes de Comisariato Los Andes
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Claudia Vallecillo | es_ES |
dc.codigocarrera | M-02 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Javier Enrique Del Cid Carrasco | es_ES |
dc.contributor.author | Carmen Alejandra González Solano | es_ES |
dc.contributor.author | Mónica Gabriela Diaz Martínez | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T00:18:27Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T00:18:27Z | |
dc.date.issued | 07/12/2023 | |
dc.date.terna | 2023-07-01 | |
dc.ddc | 310 G6439 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se centra en analizar la experiencia y frecuencia de uso del canal electrónico de los clientes de Comisariato Los Andes. Se evaluó el rendimiento y la experiencia del usuario en los sitios web móviles de diferentes supermercados. Mediante el uso herramientas de análisis web, se identificaron áreas de mejora en todas las marcas analizadas en términos de rendimiento y accesibilidad en dispositivos móviles. Comisariato Los Andes obtuvo puntuaciones altas en accesibilidad y mejores prácticas, mientras que la competencia presentó puntajes bajos en rendimiento, lo que afecta negativamente la experiencia del usuario. Al evaluar la satisfacción de los clientes actuales, se obtuvo un NPS de 17%, indicando que existe una gran oportunidad de mejora. Se identificó necesario, ampliar la información de los productos en el sitio web, ofrecer descuentos y promociones activos, mejorar las recomendaciones personalizadas de productos y fortalecer la completitud y calidad de la información proporcionada. Se observó un nivel moderado de confianza por parte de los clientes para realizar transacciones en línea, lo que destaca la importancia de seguir monitoreando y mejorando el sitio web. En el análisis de los usuarios potenciales de San Pedro Sula y Tegucigalpa, no se encontraron patrones de compras significativos en el canal electrónico. La integración de la inteligencia artificial, características como recomendaciones personalizadas de productos, recordación de carritos abandonados, registro automático de pedidos anteriores, notificaciones automatizadas y sugerencia de productos sustitutos pueden mejorar significativamente la experiencia de compra en línea. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This research focuses on analyzing the experience and frequency of use of the electronic channel of the clients of Comisariato Los Andes. The performance and user experience of the mobile websites of different supermarkets were evaluated. Through the use of web analysis tools, areas for improvement were identified in all brands analyzed in terms of performance and accessibility on mobile devices. Comisariato Los Andes obtained high scores in accessibility and best practices, while the competition presented low scores in performance, which negatively affects the user experience. When evaluating the satisfaction of current customers, an NPS of 17% was obtained, which indicates that there is a great opportunity for improvement. Some of these areas were, expansion of product information on the website, offer active discounts and promotions, improve personalized product recommendations, and strengthen the completeness and quality of the information provided. In addition, a moderate level of trust was observed from customers in conducting transactions online, which highlights the importance of continuing to monitor and improve the website. In the analysis of potential users in San Pedro Sula and Tegucigalpa, no significant purchasing patterns were found in the electronic channel. This highlights the need for further research and development of strategies tailored to these communities to encourage ecommerce adoption. The integration of artificial intelligence, features such as personalized product recommendations, abandoned cart reminders, automatic registration of previous orders, automated notifications and suggestion of substitute products can significantly improve the online shopping experience. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12921 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | Canal electrónico | es_ES |
dc.subject | Supermercado | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Gestión del Marketing Estratégico y Digital | es_ES |
dc.title | Análisis de las estrategias para mejorar la experiencia y frecuencia de uso del canal electrónico de los clientes de Comisariato Los Andes | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de las estrategias para mejorar la experiencia y frecuencia de uso del canal electrónico de los clientes de Comisariato Los Andes.pdf
- Size:
- 6.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: