Revitalización del Parque La Laguna en Santa Lucia: proyecto corredor urbano turistico-paisajistico
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Arlin Banegas | |
| dc.collection | Trabajo de Investigación | |
| dc.contributor.advisor | Valery Anayansi Ochoa Perdomo | |
| dc.contributor.advisor | Carlos Quant | |
| dc.contributor.author | Andrea Larissa Enamorado Ledezma | |
| dc.contributor.author | Jose Fernando Diaz Muñoz | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T21:40:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T21:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centra en la revitalización del Parque La laguna en Santa Lucia, proponiendo un corredor urbano turístico-paisajístico que integre sostenibilidad ambiental, recreación y desarrollo social. La relevancia de este estudio radica en la necesidad de mejorar los espacios públicos urbanos, fortalecer la identidad local y potenciar el turismo, contribuyendo al bienestar de la comunidad y al cuidado del entorno natural. La metodología empleada combina observación directa, levantamiento urbano, encuestas a la comunidad, entrevistas semiestructuradas y revisión documental, permitiendo obtener información cuantitativa y cualitativa sobre el uso actual del parque, la percepción de los habitantes y las oportunidades de intervención paisajística y urbana. Entre los principales hallazgos se destacan: 1) varios espacios del parque se encuentran infrautilizados y deteriorados, limitando la integración social y el atractivo turístico; 2) se requiere un diseño de circulación y paisajismo que conecte armónicamente los sectores del parque, mejorando la accesibilidad y la experiencia de los visitantes; 3) la participación de la comunidad y de las autoridades municipales es clave para garantizar la sostenibilidad y conservación del proyecto. Como conclusión general, la propuesta demuestra que la revitalización del Parque La Laguna puede generar un impacto positivo en la calidad urbana, la cohesión social y el turismo local, ofreciendo un espacio inclusivo, sostenible y emblemático para Santa Lucía. | |
| dc.description.sponsorship | NA | |
| dc.discipline | Arquitectura, Arte y Diseño/ Architecture, Art and Desing | |
| dc.faculty | Escuela de Arte y Diseño | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/10/2025 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14188 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Paisajismo Urbano | |
| dc.subject | Recreación Urbana | |
| dc.subject | Espacio Público | |
| dc.subject | Accesibilidad | |
| dc.subject.ddc | 712 E561 | |
| dc.thesis.degreelevel | Grado | |
| dc.thesis.degreename | Licenciatura en Arquitectura / I-11 | |
| dc.title | Revitalización del Parque La Laguna en Santa Lucia: proyecto corredor urbano turistico-paisajistico | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revitalización del Parque La Laguna en Santa Lucia: proyecto corredor urbano turistico-paisajistico.pdf
- Size:
- 17.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
