Diagnóstico y propuesta de optimización de la gestión de comunicación corporativa del grupo financiero XYZ en términos de tiempo y costo
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Rosario Rodríguez | |
| dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Paredes Juan | |
| dc.contributor.advisor | Lebia Castellon | |
| dc.contributor.author | Jessy Amada Sánchez Manzanares | |
| dc.contributor.author | Fredy Geovanny Rivera Flores | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 08:01 | |
| dc.date.available | 2023-01-05T14:01:15Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.createdHistorico | Julio-2018 | |
| dc.date.terna | 2018-07-01 | |
| dc.ddc | 628.3 S211 | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene la finalidad de demostrar la factibilidad técnica y financiera de implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales procedentes del proceso industrial de extracción de aceite de palma africana en la empresa HONDUCARIBE, u | |
| dc.description.abstractenglish | The present work has as main objective to show the efficiency of the customs clearance process in the customs of Puerto Cortés, taken as the main research topic due to the current problem that merchants and customs agents have been complaining about the s | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 7/1/2018 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8572 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Aguas Residuales | |
| dc.subject | Efuentes | |
| dc.subject | Cumplimientos | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | Diagnóstico y propuesta de optimización de la gestión de comunicación corporativa del grupo financiero XYZ en términos de tiempo y costo | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21613162-21323012-m10-t.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
