Calidad Percibida del servicio de las plataformas de reparto a Domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras
dc.autorizacion | 61611450-61411365-enero2021-l06-pg.cda.pdf | |
dc.campus | CEUTEC | es_ES |
dc.catalogador | Francis Caballero | es_ES |
dc.codigocarrera | L-06 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Julio César Figueroa Castillo | es_ES |
dc.contributor.author | Gabriela Alejandra Castro Rivera | es_ES |
dc.contributor.author | Olga Lidia Ramos Contreras | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 13:26 | |
dc.date.available | 2023-01-05T19:26:21Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Enero-2021 | |
dc.date.terna | 2021-01-01 | |
dc.ddc | 005.35 C355 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo una evaluación de los mercados que se dedican a la entrega del servicio a domicilio a través de las aplicaciones móviles en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, cuyo propósito es desarrollar una investigación explo | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This research aims at an assessment of the markets dedicated to the delivery of the home service through mobile applications in the city of San Pedro Sula, Honduras, whose purpose is to develop exploratory, and, at the same time, descriptive research of s | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/10525 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | es_ES |
dc.subject | Envío a Domicilio | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.subject | Móvil | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Mercadotecnia | es_ES |
dc.title | Calidad Percibida del servicio de las plataformas de reparto a Domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 61611450-61411365-enero2021-l06-pg.pdf
- Size:
- 963.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format