Prefactibilidad de un sistema de bombeo y generación eléctrica usando energía solar fotovoltaica y almacenamiento de energía por bombeo en terrenos escarpados
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Rosario Rodríguez | es_ES |
dc.codigocarrera | I-12 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Héctor Fernando Villatoro Flores | es_ES |
dc.contributor.author | Katty Isabel García Colindres | es_ES |
dc.contributor.author | Reniery Adalid Villanueva Pacheco | es_ES |
dc.coverage | Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 20:31 | |
dc.date.available | 2023-01-06T02:31:57Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Junio-2021 | |
dc.date.terna | 2021-06-01 | |
dc.ddc | 333.79 G216 | es_ES |
dc.description.abstract | Según un estudio realizado en el 2016 por el instituto Nacional de Estadística Honduras(INE), en Honduras el 56.1% de la población vive en el área rural,y dicho sector se dedica principalmente a la agricultura. Los agricultores tienen la necesidad de abas | es_ES |
dc.description.abstractenglish | According to a study carried out in 2016 by the Honduras National Institute of Statistics (INE), in Honduras 56.1% of the population lives in rural areas, and this sector is mainly dedicated to agriculture. Farmers have a need for water and elec | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11443 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Bomba Centrifuga | es_ES |
dc.subject | Sistema Fotovolcaico | es_ES |
dc.subject | Estanque | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Energía | es_ES |
dc.title | Prefactibilidad de un sistema de bombeo y generación eléctrica usando energía solar fotovoltaica y almacenamiento de energía por bombeo en terrenos escarpados | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21741310-junio2021-l57-pg.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: