Propuesta de un modelo estandarizado para medir la rentabilidad real del portafolio de inversiones del IPM
| dc.autorizacion | 11113234-11713376-abril2019-m01-t.cda | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Regina Matamoros | |
| dc.codigocarrera | M-01 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Vainney Patricia Villalta Rivera | |
| dc.contributor.advisor | Sammy De Jesus Casto Mejía | |
| dc.contributor.author | Wendy Isabel Cuellar | |
| dc.contributor.author | Sebastian Maradiaga Bonilla | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T14:47:27Z | |
| dc.date.available | ||
| dc.date.available | 2023-01-05T14:47:27Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.createdHistorico | Abril-2019 | |
| dc.ddc | 332.6 C965 | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente documento se analizó el cálculo de la rentabilidad del portafolio de inversiones del IPM, y la forma como se venía calculando actualmente; ya que no existen estudios ni modelos definidos para aplicarlos a los fondos de pensiones en el país. | |
| dc.description.abstractenglish | In the present document the profitability of the investment portfolio of IPM and the actual way it’s calculated is analyzed; therefore, there are no studies or defined models to be applied to pension funds in the country. Being no defined methodology and | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 4/1/2019 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8921 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Portafolio De Inversiones | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Fondo De Pensiones | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas / M-01 | |
| dc.title | Propuesta de un modelo estandarizado para medir la rentabilidad real del portafolio de inversiones del IPM | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11113234-11713376-abril2019-m01-t.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
