La energia solar contribuyendo al desarrollo del caserío "El Verdugo de Azacualpa", municipio de Reitoca
| dc.autorizacion | 11453037-11523157-julio2017-m10-t.cda.pdf | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Alexander Romero | |
| dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | José Tráncito Mejía Alvarenga | |
| dc.contributor.author | Gabriela Lindalee Argueta López | |
| dc.contributor.author | Gracia María Pineda Agüero | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 07:57 | |
| dc.date.available | 2023-01-05T13:57:53Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.createdHistorico | Julio-2017 | |
| dc.date.terna | 2017-07-01 | |
| dc.ddc | 006.76 A694 | es_ES |
| dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación es proponer un sistema web de automatización para la recolección, actualización y análisis de los indicadores estratégicos de las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, BSC por sus siglas | |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this research is to make a proposal of a web automation system for the collect, update and analysis of the strategic indicators of the four perspectives of the Balanced Scorecard (BSC), financial, customer, internal process and learning/gro | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 7/1/2017 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8430 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Cuadro de Mango Integral | |
| dc.subject | Desarrollo de Software | |
| dc.subject | Gestion de Proyectos | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | La energia solar contribuyendo al desarrollo del caserío "El Verdugo de Azacualpa", municipio de Reitoca | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11453037-11523157-julio2017-m10-t.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
