Análisis sobre el grado de cumplimiento de proyecto de construcción de viviendas de la empresa Idecomh según las buenas prácticas de PMBOK
dc.autorizacion | 11113181-11343098- julio2018-m10-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Keren Jemimah Vallejo Alvarenga | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Walter Alfonso Wong Gonzales | es_ES |
dc.contributor.author | Yimi Luciano Maldonado Calix | es_ES |
dc.contributor.author | es_ES | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 08:04 | |
dc.date.available | 05/01/23 08:04 | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Julio-2018 | |
dc.date.terna | 2018-07-01 | |
dc.ddc | 658.404 W872 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente documento trata sobre el estudio mixto, cuasi experimental relacionado con la empresa de Inversiones de Construcción Múltiples Hondureñas S. de R.L (IDECOMH) en relación al análisis del grado de cumplimiento de los proyectos de construcción de | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This paper discusses the quasi experimental study mixed IDECOMH related to the company in relation to the analysis of the degree of compliance with housing construction projects as best practices of PMBOK. Making a relationship with the 47 processes of pr | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8663 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Pmbok | es_ES |
dc.subject | Area de Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Valor Ganado | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos | es_ES |
dc.title | Análisis sobre el grado de cumplimiento de proyecto de construcción de viviendas de la empresa Idecomh según las buenas prácticas de PMBOK | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11113181-11343098- julio2018-m10-t.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: