Análisis de sostenibilidad financiera de los beneficiarios del “programa de asistencia a la tasa preferencial para la adquisición de vivienda mediana” (decreto pcm 004-2018).
dc.autorizacion | 11613113-julio2018-m01-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-01 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Blanca Celea Barahona | es_ES |
dc.contributor.author | Kevin Ramiro Romero Hernández | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 08:42 | |
dc.date.available | 05/01/23 08:42 | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Julio-2018 | |
dc.ddc | 658.15 R763 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de una sostenibilidad financiera para los hogares beneficiarios del programa gubernamental de subsidios a la tasa de financiamiento para la adquisición de vivienda media, el análisis se basa en el supues | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The objective of this paper is the analysis of a financial sustainability for the beneficiary households of the government program of subsidies to the financing rate for the acquisition of average housing, the analysis is based on the assumption of the in | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8779 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Tasa de Interes | es_ES |
dc.subject | Sistema Financiero | es_ES |
dc.subject | Flujo de Efectivo | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas | es_ES |
dc.title | Análisis de sostenibilidad financiera de los beneficiarios del “programa de asistencia a la tasa preferencial para la adquisición de vivienda mediana” (decreto pcm 004-2018). | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11613113-julio2018-m01-t.pdf
- Size:
- 1021.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: