Análisis de las causas que generan incumplimiento financiero en los microcréditos
dc.autorizacion | 11713050-11713052-octubre2018-m01-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Regina Matamoros | es_ES |
dc.codigocarrera | M-01 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Adriana Georgina Hernández | es_ES |
dc.contributor.author | Karla Waleska Aguirre Vargas | es_ES |
dc.contributor.author | Jinmy Onil Gonzales Montoya | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 08:43 | |
dc.date.available | 05/01/23 08:43 | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2018 | |
dc.ddc | 658.15 A284 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se elaboró con la finalidad de; identificar, clasificar, conocer, analizar, las causas que generan un impacto financiero negativo, para la Financiera FINCA Honduras S.A, por el incumplimiento en el pago de los préstamos otorgados para microcrédito, dentro del sector micro financiero del Distrito Central, así con el objeto de proponer un plan de mejora en el proceso de otorgamiento de créditos que permita reducir el impacto financiero negativo. Lo anterior se llevó a cabo utilizando un enfoque mixto, puesto que el estudio contiene variables que fueron medidas para determinar las causas e impacto financiero negativo del incumplimiento de los pagos de los clientes de Finca Honduras y el diseño utilizado en esta investigación es el no experimental, transversal de tipo descriptivo. Así mismo esta investigación contiene resultados y conclusiones que ayudarán a la Financiera con un plan de mejora, derivado de los resultados. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The present investigation was elaborated in order to: identify, classify, know, analyze, the causes that generate a negative financial impact, for Financiera FINCA Honduras SA, due to the default in the payment of the loans granted for microcredit, within the sector micro financial district, so as to propose a plan for improvement in the process of granting credits to reduce the negative financial impact. The above was carried out using a mix approach, since the study contains variables that were measured to determine the causes and negative financial impact of non-compliance of the payments of the clients of Finca Honduras and the design used in this research is the non-experimental, transversal descriptive type. Likewise, this research contains results and conclusions that will help the Financial Company with an improvement plan, derived from the results. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8814 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Mora | es_ES |
dc.subject | Financiamineto | es_ES |
dc.subject | Microcredito | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas | es_ES |
dc.title | Análisis de las causas que generan incumplimiento financiero en los microcréditos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de las causas que generan incumplimiento financiero en los microcréditos.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: