Comportamiento de pantalla de pilotes de concreto para túneles vehiculares en distintos tipos de suelos en Tegucigalpa
dc.autorizacion | 11513279-11613285-octubre2018-m19-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Regina Matamoros | es_ES |
dc.codigocarrera | M-19 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Vainney Patricia Villalta Rivera | es_ES |
dc.contributor.advisor | Dorian Raúl Espinoza Palcios | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Jorge Guillermo Bustillo Barahona | es_ES |
dc.contributor.author | Roberto Rivera Cerrato | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T20:36:13Z | |
dc.date.available | ||
dc.date.available | 2023-01-04T20:36:13Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2018 | |
dc.date.terna | 2018-10-01 | |
dc.ddc | 624.193 B982 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación desarrolló un análisis comparativo entre el método del equilibrio límite versus el método de elementos finitos aplicado a muros pantalla de pilotes, comparando estos análisis bajo distintos tipos de suelos comunes en la ciudad de Teguci | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This research developed a comparative analysis between the limit equilibrium method versus the finite element method applied to sheet pile walls, comparing these analyzes under different types of common soils in the city of Tegucigalpa, to identify the di | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7356 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Muros Pantalla | es_ES |
dc.subject | Pilotes | es_ES |
dc.subject | Método Equilibrio Limite | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería de Estructuras | es_ES |
dc.title | Comportamiento de pantalla de pilotes de concreto para túneles vehiculares en distintos tipos de suelos en Tegucigalpa | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11513279-11613285-octubre2018-m19-t.pdf
- Size:
- 4.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format