This item is non-discoverable
El impacto de la portabilidad numérica en las empresas de telefonía móvil de Honduras
| dc.campus | UNITEC | |
| dc.catalogador | Victor Cuevas | |
| dc.codigocarrera | I-04 | |
| dc.contributor.advisor | Ana Cristina Reyes Leiva | |
| dc.contributor.author | Valeria Alejandra Maradiaga Bautista | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-06T13:00:07Z | |
| dc.date.available | 2023-01-06T13:00:07Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.createdHistorico | Abril-2020 | |
| dc.ddc | 621 M298 | |
| dc.description.abstract | La portabilidad numérica es la capacidad que tienen los usuarios de telefonía móvil de cambiar de proveedor telefónico sin cambiar su número de teléfono. En Honduras, La portabilidad numérica nace como elemento estratégico para impulsar a los clientes a cambiar de compañía manteniendo su número móvil que además de eso aumenta la competencia entre las compañías y contribuye a reducir las barreras entre las mismas. En el presente trabajo se investiga sobre cuál ha sido el impacto de la portabilidad numérica en las compañías de telefonía móvil del país, detallando la historia de cada una de ellas, definición lo que es la portabilidad y su implementación en Honduras y como perciben los usuarios la portabilidad numérica. Se realiza un estudio con enfoque mixto en el que, por medio de la recolección de datos se identificó el operador que más usuarios ha perdido, el que más ha ganado y cuales fue la principal razón por la cual el usuario opto por hacer uso de la portabilidad; Y se darán resultados de comparación de datos numéricos sobre la portabilidad numérica, análisis estadísticos de los usuarios y percepciones de dichos usuarios | |
| dc.description.abstractenglish | Number portability is the ability of mobile telephone users to change their telephone provider without changing their telephone number. In Honduras, number portability was born as a strategic element to encourage customers to change company while keeping their mobile number, which also increases competition between companies and helps to reduce barriers between them. This paper investigates the impact of number portability on the country's mobile telephone companies, detailing the history of each of them, defining what portability is and its implementation in Honduras, and how users perceive number portability. A study with a mixed approach is carried out in which, by means of data collection, the operator that has lost more users, the one that has gained more, and which was the main reason why the user chose to make use of portability is identified; and the results of comparison of numerical data on number portability, statistical analysis of users and perceptions of these users will be given. | |
| dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering & IT | |
| dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11965 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es-HN | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroaméricana Unitec | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroaméricana UNITEC | |
| dc.subject | Telefonía | |
| dc.subject | Portabilidad | |
| dc.subject | Móvil | |
| dc.thesis.degreelevel | Pregrado | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica | |
| dc.title | El impacto de la portabilidad numérica en las empresas de telefonía móvil de Honduras | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21641051-abril2020-i04-pg.pdf.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
