Análisis de las estrategias bancarias implementadas para captar clientes ante el Covid-19 en la ciudad de Tegucigalpa
dc.autorizacion | 30921840-10821042-31021447-enero2021-l16-pg.cda | |
dc.campus | CEUTEC | es_ES |
dc.catalogador | Wideftnner Cano | es_ES |
dc.codigocarrera | L-16 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Leticia Escarleth Giannini Ordoñez | es_ES |
dc.contributor.author | Sandra Rubenia Lainez Izaguirre | es_ES |
dc.contributor.author | Cristian Eduardo Suazo Amador | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T17:24:27Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T17:24:27Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Enero-2021 | |
dc.date.terna | 2021-01-01 | |
dc.ddc | 658.804 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consiste en evidenciar las estrategias del sistema financiero aplicadas en momentos de crisis, para captar clientes y conservar su cartera, en la ciudad de Tegucigalpa, para Bac Credomatic, Ficohsa y Atlántida, este es | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The present research work consists in demonstrating the strategies of the financialsystem applied inmoments of crisis, to attract customers and keep their portfolios, in thecity of Tegucigalpa, for Bac Credomatic, Ficohsa and A | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9988 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.subject | Medidas De Alivio | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Administración de Empresas | es_ES |
dc.title | Análisis de las estrategias bancarias implementadas para captar clientes ante el Covid-19 en la ciudad de Tegucigalpa | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 30921840-10821042-31021447-enero2021-l16-pg.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: