Metodología de evaluación e identificación de bancos de importancia sistémica local para el sistema financiero hondureño
dc.autorizacion | 11523153-11513011-marzo2017-m01-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-01 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Evelyn Johana Flores Díaz | es_ES |
dc.contributor.author | Águeda Liliveth López | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 08:42 | |
dc.date.available | 05/01/23 08:42 | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.createdHistorico | Marzo-2017 | |
dc.ddc | 658.15 F634 | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue la elaboración de una metodología de evaluación de Bancos de importancia sistémica en Honduras, bajo los lineamientos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), con el objetivo de aportar elementos | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The purpose of the present investigation is the elaboration of an evaluation methodology of Banks of systemic importance in Honduras, under the guidelines of the Banking Supervision Committee of BCB, in order to provide key elements of analysis, in relati | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8758 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Bancos Comerciales | es_ES |
dc.subject | Riesgo Sistemico | es_ES |
dc.subject | Riesgo Financiero | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas | es_ES |
dc.title | Metodología de evaluación e identificación de bancos de importancia sistémica local para el sistema financiero hondureño | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11523153-11513011-marzo2017-m01-t.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format