Propuesta de mejoramiento en la calidad de atención en área de consulta externa, Fundación Ruth Paz
dc.campus | UNITEC SPS | es_ES |
dc.catalogador | Wideftnner Cano | es_ES |
dc.codigocarrera | I-10 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Manuel Adalid Gamero | es_ES |
dc.contributor.author | Claudia Suyapa García Cárdenas | es_ES |
dc.contributor.author | Marco Tulio Mejía Rosales | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T17:37:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T17:37:32Z | |
dc.date.issued | 15/08/2023 | |
dc.date.terna | 2023-01-01 | |
dc.ddc | 610.7 G216 | es_ES |
dc.description.abstract | La calidad de atención en salud consiste en dar acceso a los pacientes los mejores medios, infraestructuras y materiales con tal de poder dar la máxima calidad posible. La baja calidad de atención en los servicios de salud puede provocar desde pérdidas económicas masivas hasta millones de decesos por año. Formular una propuesta de mejoramiento en la calidad de atención en el área de consulta externa del Hospital Fundación Ruth Paz, basado en estándares internacionales ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 y la normativa vigente en Honduras NSH 01- 01-11. Estudio cualitativo, descriptivo, no experimental transeccional, en el que se buscó profundizar la comprensión e interpretación de la calidad del servicio de consulta externa de la Fundación Ruth paz de acuerdo con las cláusulas de las normativas. Se utilizo un muestro intencionado. La cláusula del contexto de la organización demostró el mayor porcentaje de requisitos cumplidos en el área de consulta externa siendo este del 77%. La cláusula de liderazgo demostró un cumplimiento del 50%. La cláusula de planificación obtuvo un 59% de cumplimiento. La cláusula de apoyo tuvo un nivel de cumplimiento del 50% de los requisitos requeridos. Por otra parte, se obtuvo un cumplimiento del 73% en la cláusula de operaciones. El 3% atribuido a la cláusula de evaluación del desempeño es debido a que en el área de consulta externa no se han podido realizar mediciones y análisis relacionados con la gestión de calidad. Finalmente, la cláusula de mejora dio como resultado un 19% en cumplimiento de los requisitos. Se logró formular una propuesta de mejoramiento de la calidad en la atención de los pacientes del área de consulta externa de la Fundación Ruth Paz en un formato de ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) basada en los resultados de cumplimiento de los requisitos internacionales ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 y la normativa vigente en Honduras NSH 01-01-11. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Quality in healthcare consists in giving patients access to the best means, infrastructures, and materials in order to provide the maximum quality possible. Low quality health care services can cause massive economic losses and even millions of deaths a year. Formulate a proposal to improve the quality of care provided in the outpatient area of the Hospital Fundación Ruth Paz, based on international standards ISO 9001:2015 and ISO 45001:2018 and the current Honduran regulation NSH 01-01-11. Qualitative, descriptive, nonexperimental, cross-sectional study, which sought to deepen the understanding and interpretation of the quality of the outpatient service of the Ruth Paz Foundation in accordance with the clauses of the regulations. A purposive sample was used. The organizational context clause showed the highest percentage of requirements fulfilled in the outpatient area, 77%. The leadership clause showed a compliance of 50%. The planning clause reached a 59% of compliance. The Support clause had a level of 50% compliance of the requirements. The 3% attributed to the performance evaluation clause is due to the fact that in the outpatient area it has not been possible to carry out measurements and analyses related to quality management. Finally, the improvement clause resulted in 19% in compliance with requirements. Formulated a proposal to improve the quality of care provided to patients in the outpatient area of the Hospital Fundación Ruth Paz, using a PDCA (Plan-Do-Check-Act), based on the compliance results of the international ISO 9001:20156, ISO 45001:2018 requirements and the current Honduran regulation NSH-01-01-11. | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering and IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12767 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | PHVA | es_ES |
dc.subject | Estándares | es_ES |
dc.subject | Gestión de calidad | es_ES |
dc.subject | Clausulas | es_ES |
dc.subject | Consulta externa | es_ES |
dc.subject | Calidad de atención | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Biomédica | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejoramiento en la calidad de atención en área de consulta externa, Fundación Ruth Paz | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de mejoramiento en la calidad de atención en área de consulta externa, Fundación Ruth Paz.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: