Evaluación preliminar de obtención de metano con biodigestores a partir de Cerdaza de distintas dietas alimenticias
dc.autorizacion | Si | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-30 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Wilfredo César Flores Castro | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rene Gerardo Cáceres | es_ES |
dc.contributor.author | Héctor Leonardo Raudales Peralta | es_ES |
dc.contributor.author | Keeryn Armando López López | es_ES |
dc.coverage | Santa María Del Real, Olancho, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 12:56 | |
dc.date.available | 04/01/23 12:56 | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.createdHistorico | Mayo-2017 | |
dc.ddc | 665.776 R243 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó para determinar la variabilidad en la producción de metano a base de cerdaza utilizando distintas dietas alimenticias, una utiliza concentrado de crecimiento más agua, y la segunda maíz cocido y suero de leche. La investigac | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The present work came true to determine the variability in the methane production based on big bristle using different food diets, one uses concentrated of growth more water, and the second cooked corn and whey. Investigation involves the collection of bi | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7173 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Recursos biológicos | es_ES |
dc.subject | Biodigestores | es_ES |
dc.subject | Biogás | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Energía Renovable | es_ES |
dc.title | Evaluación preliminar de obtención de metano con biodigestores a partir de Cerdaza de distintas dietas alimenticias | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11453036-11453058-mayo2017-m30-t.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: