Desarrollo de un prototipo de sistema portátil de detección de caídas para adultos mayores utilizando sensores inerciales
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.collection | Trabajo de Investigación | |
| dc.contributor.advisor | Reyna Valle | |
| dc.contributor.author | Milliet Sofia Ordoñez Acosta | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T22:37:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T22:37:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-05 | |
| dc.description.abstract | Las caídas en adultos mayores representan una de las principales causas de lesiones graves, hospitalizaciones y pérdida de autonomía a nivel global. Frente a esta problemática, se desarrolló un sistema portátil de detección de caídas diseñado para ofrecer una alternativa económica, precisa y accesible. Este sistema integra sensores de aceleración y giroscopio conectados a un microcontrolador ESP32, permitiendo el monitoreo continuo de la actividad física y el envío de alertas automáticas mediante correos electrónicos en caso de detectar un evento de caída. La metodología del proyecto incluyó la construcción del prototipo, su programación y la validación experimental mediante pruebas simuladas con voluntarios. Se realizaron múltiples ensayos de caídas y actividades cotidianas para evaluar la precisión del sistema en tiempo real, diferenciando entre movimientos comunes y situaciones de emergencia. Los datos fueron recolectados, analizados y comparados con los umbrales definidos, asegurando así una detección eficiente. Los resultados demostraron una tasa de detección de caídas del 86.67%, con una respuesta promedio de 2.61 segundos. Además, se evidenció un bajo índice de falsas alarmas frente a otras actividades como saltos o cambios de postura. El desempeño alcanzado sugiere que el prototipo puede representar una opción viable en contextos donde se requiera una solución funcional, económica y adaptable para la detección de caídas. | |
| dc.description.abstract | Falls among older adults represent one of the leading causes of serious injuries, hospitalizations, and loss of autonomy worldwide. In response to this issue, a portable fall detection system was developed to offer an affordable, accurate, and accessible alternative, especially aimed at populations with limited access to specialized technology. This system integrates accelerometer and gyroscope sensors connected to an ESP32 microcontroller, enabling continuous physical activity monitoring and automatic email alerts in the event of a detected fall. The methodology included the construction of the prototype, its programming, and experimental validation through simulated tests with volunteers. Multiple fall and daily activity trials were conducted to assess the system’s real-time accuracy, distinguishing between normal movements and emergency situations. The collected data was analyzed and compared against predefined thresholds to ensure effective detection. The results showed a fall detection rate of 86.67%, with an average response time of 2.61 seconds. Additionally, the system demonstrated a low rate of false alarms during other activities such as jumping or posture transitions. These findings suggest that the prototype is a viable option in settings where a functional, cost-effective, and adaptable fall detection solution is needed. | |
| dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering & IT | |
| dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/04/2024 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14253 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Adulto mayor | |
| dc.subject | Caídas | |
| dc.subject | Sensores inerciales | |
| dc.subject.ddc | 610.284 O65 | |
| dc.thesis.degreelevel | Grado | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería en Biomédica / I-10 | |
| dc.title | Desarrollo de un prototipo de sistema portátil de detección de caídas para adultos mayores utilizando sensores inerciales | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo de un prototipo de sistema portátil de detección de caídas para adultos mayores utilizando sensores inerciales.pdf
- Size:
- 4.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
