Comportamiento de muros de mampostería confinada con aberturas sujetos a cargas sísmicas
dc.autorizacion | 11713124-11713078-julio2019-m19-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-19 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Marcos López | es_ES |
dc.contributor.author | Josué Javier Rodríguez Aguilar | es_ES |
dc.contributor.author | José Carlos Núñez Romero | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 14:36 | |
dc.date.available | 2023-01-04T20:36:21Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.createdHistorico | Julio-2019 | |
dc.date.terna | 2019-07-01 | |
dc.ddc | 691.5 R696 | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudió el comportamiento de muros de mampostería confinada sujetos a cargas sísmicas. Se enfatizo en las construcciones residenciales que están constituidas por muros de mampostería de ladrillo de arcilla ya que estos son las estructur | es_ES |
dc.description.abstractenglish | In this work the behavior of confined masonry walls subject to seismic loads was studied. Emphasis was placed on residential buildings that are made of clay brick masonry walls and that these are the most abundant structures in the country. Forty analytic | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7369 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Mampostería | es_ES |
dc.subject | Cargas Sísmicas | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería de Estructuras | es_ES |
dc.title | Comportamiento de muros de mampostería confinada con aberturas sujetos a cargas sísmicas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11713124-11713078-julio2019-m19-t.pdf
- Size:
- 5.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format