Análisis de la viabilidad de la introducción de vehículos eléctricos en el Distrito Central de Honduras
dc.autorizacion | 11423143-11013176-octubre2016-m30-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-30 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Wilfredo Cesar Flores Castro | es_ES |
dc.contributor.advisor | Wilfredo Cesar Flores Castro | es_ES |
dc.contributor.author | Jorge Antonio Aguirre Mena | es_ES |
dc.contributor.author | Ricardo Adán Bonilla Reyes | es_ES |
dc.contributor.author | es_ES | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 12:56 | |
dc.date.available | 04/01/23 12:56 | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2016 | |
dc.ddc | 629.229 A284 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente análisis muestra la posibilidad de introducir vehículos eléctricos al Distrito Central de Honduras. Para su realización se analizaron la flota vehicular del país, el consumo actual de combustibles fósiles, la aceptación y conoci | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This analysis shows the possibility of introducing electric vehicles to the Central District of Honduras. The following where studied for its understanding: the vehicle fleet in the country, the current consumption of fossil fuels, acceptance and knowledg | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7169 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Vehículos eléctricos | es_ES |
dc.subject | Energía limpia | es_ES |
dc.subject | Ciudades inteligentes | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Energía Renovable | es_ES |
dc.title | Análisis de la viabilidad de la introducción de vehículos eléctricos en el Distrito Central de Honduras | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11423143-11013176-octubre2016-m30-t.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: