Prefactibilidad proyecto producción 2,000 litros (leche/día), Finca San Jorge, Namasigue, Choluteca
| dc.autorizacion | 11423095-11413289-julio2016-m01-t.cda.pdf | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Dennis Cálix | |
| dc.codigocarrera | M-01 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | José Tráncito Mejía Alvarenga | |
| dc.contributor.advisor | Mario Alberto Gallo Sandoval | |
| dc.contributor.author | César David Godoy Lagos | |
| dc.contributor.author | Pablo Enrique Muñóz Reyes | |
| dc.coverage | Namasigue, Choluteca, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 08:41 | |
| dc.date.available | 2023-01-05T14:41:43Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.date.createdHistorico | Julio-2016 | |
| dc.ddc | 658.5 G589 | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es una investigación sobre la pre factibilidad de un proyecto de Producción de 2,000 litros de leche en el Departamento de Choluteca, que permitió a los inversionistas tener información al alcance sobre la oferta y la demanda, el preci | |
| dc.description.abstractenglish | The present work is an investigation about the pre feasibility of a project to produce 2,000 liters of milk in the Department of Choluteca, which allowed investors to have information available on supply and demand, price, quality milk requires the client | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 7/1/2016 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8714 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Leche | |
| dc.subject | Pal | |
| dc.subject | Prefactibilidad | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas / M-01 | |
| dc.title | Prefactibilidad proyecto producción 2,000 litros (leche/día), Finca San Jorge, Namasigue, Choluteca | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11423095-11413289-julio2016-m01-t.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
