Caracterización de los sistemas de evaluación, monitoreo y seguimiento en proyectos en ONGD de Tegucigalpa
| dc.autorizacion | 11643100-11643083-julio2018-m10-t.cda | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Alexander Romero | |
| dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Mina Cecilia Garcia Lezcano | |
| dc.contributor.author | Harlet Xiomara Irias Rodriguez | |
| dc.contributor.author | Juan Carlos Lagos Flores | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 07:59 | |
| dc.date.available | 2023-01-05T13:57:26Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.createdHistorico | Julio-2018 | |
| dc.date.terna | 2018-07-01 | |
| dc.ddc | 658.408 A68 | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente informe se desarrolló el tema de la Responsabilidad Social Empresarial como un sistema de gestión estratégica en Santos & Compañía, con el fin de lograr un desarrollo sostenible y mejora continua. La metodología utilizada fue bajo un enfoqu | |
| dc.description.abstractenglish | In the present report, the topic of Corporate Social Responsibility was developed as a strategic management system at Santos & Compañía, in order to achieve sustainable development and continuous improvement. The methodology used was a mixed approach, whi | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 7/1/2018 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8507 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Acciones | |
| dc.subject | Desarrollo | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | Caracterización de los sistemas de evaluación, monitoreo y seguimiento en proyectos en ONGD de Tegucigalpa | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11643100-11643083-julio2018-m10-t.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
