This item is non-discoverable
Plan estratégico de comunicación para mejorar la selección y aumentar el reclutamiento y tiempo de permanencia de jóvenes en el proyecto “Empleando Futuros”
dc.autorizacion | 11623167-11623166-junio2018-m29-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Alexander Romero | |
dc.codigocarrera | M-29 | |
dc.contributor.advisor | Armando Jose Sarmiento Ney | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Cristina Caballero Medrano | |
dc.contributor.author | Francis Gabriela Caballero Giron | |
dc.contributor.author | ||
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T14:39:03Z | |
dc.date.available | ||
dc.date.available | 2023-01-06T14:39:03Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Junio-2018 | |
dc.ddc | 658.311 M492 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el diseñar diferentes instrumentos de Comunicación para aumentar el reclutamiento y permanencia de las y los jóvenes en el Proyecto Empleando Futuros. El tipo de investigación que se utilizó es exploratoria, descriptiva, propositiva y cualitativa, utilizando como técnicas de investigación la observación, grupos focales y entrevistas a profundidad. A través de estas técnicas se pudo recolectar datos importantes como los motivos más comunes de deserción de jóvenes del proyecto, el nivel de satisfacción de jóvenes beneficiarios y las mejoras que se tienen que hacer en el proceso de reclutamiento y selección del proyecto. En base a los datos recolectados se diseñó un plan de comunicación digital y un Programa de capacitación en temas de comunicación para poder evitar la deserción de jóvenes y aumentar el Reclutamiento de varones dentro del proyecto. | |
dc.description.abstractenglish | The objective of this research work is to design different communication tools to improve the selection, increase the recruitment and avoid dropouts of youth in Empleando Futuros Project. The type of research that was used is exploratory, descriptive, proactive and qualitative, using observation, focus groups and in-depth interviews as research techniques. Through these techniques it was possible to collect important data such as the most common reasons for young people dropping out of the project, the level of satisfaction of young beneficiaries and the improvements that must be made in the process of recruitment and selection of the project. Based on the data collected, a digital communication plan and a communication training | |
dc.discipline | Comunicaciones / Communications | |
dc.faculty | Maestría | |
dc.format | ||
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12155 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es-HN | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.subject | Comunicación | |
dc.subject | Programa | |
dc.subject | Reclutamiento | |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección de la Comunicación Corporativa | |
dc.title | Plan estratégico de comunicación para mejorar la selección y aumentar el reclutamiento y tiempo de permanencia de jóvenes en el proyecto “Empleando Futuros” | |
dc.type | Tésis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11623167-11623166-junio2018-m29-t.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: