Integración de los indicadores claves de desempeño del CRAI de CEUTEC Tegucigalpa
dc.autorizacion | 11213378-11213379-abril2014-m25-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-25 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Juan Martín Hernández | es_ES |
dc.contributor.advisor | Eduardo Narváez | es_ES |
dc.contributor.author | Aída Marcela Narváez Corrales | es_ES |
dc.contributor.author | Dalisey Loriet Zelaya Caballero | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 03/01/23 21:47 | |
dc.date.available | 2023-01-04T03:47:53Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2014 | |
dc.date.terna | 2014-04-01 | |
dc.ddc | 658.3125 C813 | es_ES |
dc.description.abstract | Ante el requerimiento de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y paralelo al avance de las tecnologías de información, las bibliotecas tradicionales se han convertido en un centro de información donde personal capacitado lleva a cabo procesos pro acti | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Given the necessity and requirement of support to the teaching-learning process and parallel to the information technology progress, traditional libraries have become an information center where trained personnel execute customer care proactive processes | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7072 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Mando Integral | es_ES |
dc.subject | Indicadores Claves | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Operaciones y Logística | es_ES |
dc.title | Integración de los indicadores claves de desempeño del CRAI de CEUTEC Tegucigalpa | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11213378-11213379-abril2014-m25-t.pdf
- Size:
- 4.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format