Análisis de la comunicación digital en redes sociales para los consumidores de tiendas Aca Joe en Tegucigalpa
dc.autorizacion | 11653072-1171324-julio2019-m29-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-29 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Berlín Graciel Cáceres Rodríguez | es_ES |
dc.contributor.author | Nicole Alejandra Bonilla Henriquez | es_ES |
dc.contributor.author | Lesbia Marcela Montengro González | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 06/01/23 08:39 | |
dc.date.available | 06/01/23 08:39 | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.createdHistorico | Julio-2019 | |
dc.ddc | 302.231 B715 | es_ES |
dc.description.abstract | La comunicación digital ha ido ganando importancia a lo largo de estos últimos años, logrando ser mucho más efectiva que los medios tradicionales. No podemos ignorar que permite una mayor interacción entre las empresas/marcas y sus consumidores. Otro punt | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Digital communication has been gaining importance over the last few years, being much more effective than traditional media. We cannot ignore that it allows greater interaction between brands and their consumers. Another important point is that you can ac | es_ES |
dc.discipline | Comunicaciones / Communications | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12160 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Comunicación Digital | es_ES |
dc.subject | Marca | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección de la Comunicación Corporativa | es_ES |
dc.title | Análisis de la comunicación digital en redes sociales para los consumidores de tiendas Aca Joe en Tegucigalpa | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11653072-1171324-julio2019-m29-t.pdf
- Size:
- 4.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: