Aplicación del análisis estático no lineal (pushover) a una edificación de siete niveles con sistema de marcos rígidos especiales
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Víctor Cuevas | |
| dc.codigocarrera | M-19 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Fredy Antonio Vides Romero | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Brenda Melania Palada Barahona | |
| dc.contributor.author | Gabriela María Coello Morales | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date.available | 2023-01-04T20:36:24Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.createdHistorico | Octubre-2021 | |
| dc.date.terna | 2021-10-01 | |
| dc.ddc | 690.551 T649 | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis se aplicó el análisis estático no lineal pushover a un edificio de siete niveles de uso habitacional con tipología de marcos rígidos especiales, suelo tipo S1 y ubicado en San Pedro Sula, Cortés, Honduras. El propósito es d | |
| dc.description.abstractenglish | In the present thesis work, the non-linear static pushover analysis was applied to a residential seven story building with sway special type of frame, S1 soil and located in San Pedro Sula, Cortés, Honduras. The purpose is to determine if the building des | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 10/1/2021 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7373 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Análisis Estático no Lineal | |
| dc.subject | Cortante | |
| dc.subject | Desplazamiento | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería de Estructuras / M-19 | |
| dc.title | Aplicación del análisis estático no lineal (pushover) a una edificación de siete niveles con sistema de marcos rígidos especiales | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21913061-octubre2021-m19-t.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
