Aplicación del análisis estático no lineal (pushover) a una edificación de siete niveles con sistema de marcos rígidos especiales
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Víctor Cuevas | es_ES |
dc.codigocarrera | M-19 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Fredy Antonio Vides Romero | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Brenda Melania Palada Barahona | es_ES |
dc.contributor.author | Gabriela María Coello Morales | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 14:36 | |
dc.date.available | 2023-01-04T20:36:24Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2021 | |
dc.date.terna | 2021-10-01 | |
dc.ddc | 690.551 T649 | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis se aplicó el análisis estático no lineal pushover a un edificio de siete niveles de uso habitacional con tipología de marcos rígidos especiales, suelo tipo S1 y ubicado en San Pedro Sula, Cortés, Honduras. El propósito es d | es_ES |
dc.description.abstractenglish | In the present thesis work, the non-linear static pushover analysis was applied to a residential seven story building with sway special type of frame, S1 soil and located in San Pedro Sula, Cortés, Honduras. The purpose is to determine if the building des | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7373 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Análisis Estático no Lineal | es_ES |
dc.subject | Cortante | es_ES |
dc.subject | Desplazamiento | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería de Estructuras | es_ES |
dc.title | Aplicación del análisis estático no lineal (pushover) a una edificación de siete niveles con sistema de marcos rígidos especiales | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21913061-octubre2021-m19-t.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format