Inercia real no agrietada en edificios sometidos a cargas de sismo
dc.autorizacion | 10823141-10913297-mayo2013-m19-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-19 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jessy C. Ayestas Hernández | es_ES |
dc.contributor.advisor | Joaquín Edgardo Torre Moncada | es_ES |
dc.contributor.author | Cecilia Alejandra Mejía Mejía | es_ES |
dc.contributor.author | Nelson Armando Serpas Rodríguez | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 14:36 | |
dc.date.available | 2023-01-04T20:36:24Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.createdHistorico | Mayo-2013 | |
dc.date.terna | 2013-05-01 | |
dc.ddc | 693.852 M516 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo “INERCIA REAL NO AGRIETADA EN EDIFICIOS SOMETIDOS A CARGAS DE SISMO“ se ha realizado utilizando como base el análisis estructural con ayuda del software STAAD, en el cual se ingresaron 3 edificios de diferentes niveles , conformados p | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The current work REAL NOT CRACKED INERTIA IN BUILDINGS UNDER EARTHQUAKE LOAD has been performed using structural analysis based on software STAAD, in which three buildings of different levels were entered, conformed by reinforced concrete frames, which se | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7374 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Cargas de Sismo | es_ES |
dc.subject | Comportamiento | es_ES |
dc.subject | Parámetros | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería de Estructuras | es_ES |
dc.title | Inercia real no agrietada en edificios sometidos a cargas de sismo | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10823141-10913297-mayo2013-m19-t.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format