Aplicación de la gestión por procesos en el departamento de operaciones en PCS Central América, para la mejora de la eficiencia operativa
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Regina Matamoros | |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | José Rodolfo Sorto Bueso | |
| dc.contributor.author | Gerson Noé Alemán Girón | |
| dc.contributor.author | Sonia Yamileth Chinchilla Flores | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T16:17:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T16:17:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación se centró en la aplicación de la Gestión por Procesos de Negocio (BPM) en el Departamento de Operaciones de PCS Central América, ubicado en San Pedro Sula, una empresa logística NVOCC especializada en cargas consolidadas (LCL). Dada la falta de procesos documentados y estandarizados, el estudio tuvo como objetivo rediseñar los flujos de trabajo operativos mediante el enfoque BPM, buscando mejorar la eficiencia, trazabilidad y calidad del servicio. La metodología de este estudio se enmarca en un enfoque mixto (cualitativa y cuantitativa), que se orienta a comprender y mejorar la gestión operativa; en tal sentido, se aplicaron entrevistas semiestructuradas, análisis documental y revisión de procedimientos actuales, lo que permitió identificar las principales limitaciones y oportunidades de mejora. La investigación evidenció que la mejora operativa no dependía exclusivamente de tecnología costosa, sino de una adecuada gestión de procesos. Este trabajo ofreció una guía práctica para otras empresas logísticas de la región que deseen iniciar una transformación orientada a procesos, contribuyendo a una mayor competitividad y estandarización en sus operaciones. | |
| dc.description.abstract | This research focused on the application of Business Process Management (BPM) in the Operations Department of PCS Central America, located in San Pedro Sula, an NVOCC logistics company specialized in Less-than-Container Load (LCL) cargo. Due to the lack of documented and standardized processes, the study aimed to redesign operational workflows using the BPM approach, with the objective of improving efficiency, traceability, and service quality. The methodology of this study is framed within a mixed approach (qualitative and quantitative), aimed at understanding and improving operational management. In this regard, semi-structured interviews, documentary analysis, and a review of current procedures were applied, allowing the identification of the main limitations and opportunities for improvement. The findings revealed that operational improvement does not depend solely on costly technologies, but on proper process management. This work offers a practical guide for other logistics companies in the region seeking to initiate a process-oriented transformation, contributing to greater competitiveness and standardization in their operations. | |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14211 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Eficiencia operativa | |
| dc.subject | Gestión por procesos | |
| dc.subject | Logística multimodal | |
| dc.subject | NVOCC | |
| dc.subject | Rediseño de procesos | |
| dc.subject.ddc | 355.411 A367 | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Operaciones y Logística / M-25 | |
| dc.title | Aplicación de la gestión por procesos en el departamento de operaciones en PCS Central América, para la mejora de la eficiencia operativa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aplicación de la gestión por procesos en el departamento de operaciones en PCS Central América, para la mejora de la eficiencia operativa.pdf
- Size:
- 4.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
