Plan de marketing estratégico digital para posicionar el potencial turístico de Colomoncagua, Intibucá, Honduras
dc.campus | UNITEC SPS | es_ES |
dc.catalogador | Claudia Vallecillo | es_ES |
dc.codigocarrera | M-02 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Javier Enrique Del Cid Carrasco | es_ES |
dc.contributor.author | Emely Cristina Carranza Delcid | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T20:27:39Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T20:27:39Z | |
dc.date.issued | 2023-12-06 | |
dc.date.terna | 2023-10-01 | |
dc.ddc | 351.1 C3129 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como finalidad el análisis de los factores claves necesarios para establecer un plan de marketing estratégico digital para posicionar el potencial turístico para el municipio de Colomoncagua, Intibucá, Honduras. La metodología de la investigación tuvo un enfoque mixto con alcance descriptivo y diseño no experimental trasversal, en donde se hizo uso de técnicas como la encuesta, entrevistas a profundidad con actores locales y observación. Los hallazgos de la investigación dieron como resultado que los turistas tienen mayor preferencia hacia el turismo de naturaleza, además se identificó que usan frecuentemente las redes sociales. Es por ello, que se propuso la implementación de un plan de contenido, que permitirá a el municipio tener mayor presencia en los canales digitales. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this project was to analyze the key factors necessary to establish a digital strategic marketing plan to position the tourism potential for the municipality of Colomoncagua, Intibucá, Honduras. The research methodology had a mixed approach with descriptive scope and transversal non-experimental design, where techniques such as surveys, in-depth interviews with local actors and observation were used. The research findings showed that tourists have a greater preference towards nature tourism, and it was also identified that they frequently use social networks. For this reason, the implementation of a content plan was proposed, which will allow the municipality to have a greater presence on digital channels. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12860 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Gestión del Marketing Estratégico y Digital | es_ES |
dc.title | Plan de marketing estratégico digital para posicionar el potencial turístico de Colomoncagua, Intibucá, Honduras | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Plan de marketing estratégico digital para posicionar el potencial turístico de Colomoncagua, Intibucá, Honduras.pdf
- Size:
- 4.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: