Plataforma digital unificadora de datos clínicos para pacientes del centro de salud Odilón Renderos de Villa Adela, Tegucigalpa Honduras
| dc.autorizacion | 11413036-11413035-enero2016-m10-t.cda.pdf | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Dennis Cálix | |
| dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Edith Gabriela Dávila Fontecha | |
| dc.contributor.advisor | Jesús Argueta | |
| dc.contributor.author | Reniery Alberto Castro Augustinus | |
| dc.contributor.author | Brenda Estela Posadas Ramírez | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 07:56 | |
| dc.date.available | 2023-01-05T13:56:45Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.date.createdHistorico | Enero-2016 | |
| dc.date.terna | 2016-01-01 | |
| dc.ddc | 658.3 C355 | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló con el propósito de evaluar y determinar la pre-factibilidad de implementar un bar de juegos en el Distrito Central, Fco. Morazán, Honduras. Dicha iniciativa de negocios fue evaluada en tres aspectos fundamentalmente: a n | |
| dc.description.abstractenglish | The present study was developed with the purpose of evaluating and determining the pre-feasibility of implementing a bar game in the Central District, Fco. Morazán, Honduras. This business initiative was evaluated mainly at three levels: marketing, techni | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 1/1/2016 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8396 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Bar | |
| dc.subject | Juegos | |
| dc.subject | Pre- factibilidad | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | Plataforma digital unificadora de datos clínicos para pacientes del centro de salud Odilón Renderos de Villa Adela, Tegucigalpa Honduras | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11413036-11413035-enero2016-m10-t.pdf
- Size:
- 7.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
