Optimización en el proceso de recolección del vidrio de las líneas de envasado de la planta de refrescos en Cervecería Hondureña S.A.
| dc.autorizacion | 11523001-octubre2018-m10-t.cda | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Regina Matamoros | |
| dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Nina Cecilia Garcia Lezcano | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Belgica Marielos Mejia Avila | |
| dc.coverage | Comayagua, Comayagua, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T13:57:49Z | |
| dc.date.available | ||
| dc.date.available | 2023-01-05T13:57:49Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.createdHistorico | Octubre-2018 | |
| dc.date.terna | 2018-10-01 | |
| dc.ddc | 658.562 M516 | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito diagnosticar la calidad en el servicio al cliente en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, debido al número de quejas no atendidas con el seguimiento adecuado, viéndose severamente afectada por el ing | |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this study was to diagnose the quality of customer service at Honduran Telecommunications Company HONDUTEL, due to the number of complaints not attended with adequate follow-up, being severely affected by the entry of high competitors with | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 10/1/2018 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8451 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Diagnostico | |
| dc.subject | Servicio Al Cliente | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | Optimización en el proceso de recolección del vidrio de las líneas de envasado de la planta de refrescos en Cervecería Hondureña S.A. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11523001-octubre2018-m10-t.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
