Sistema web de auto gestión de planes móviles para suscriptores pospago
| dc.campus | Ceutec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Genesis Adriana Gutiérrez | |
| dc.collection | Trabajo de Investigación | |
| dc.contributor.advisor | Rafael Armando Cerrato Cruz | |
| dc.contributor.author | Roger David Sanchez Castro | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T16:10:42Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T16:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | El presente resumen ejecutivo describe una investigación realizada en Tegucigalpa, Honduras, cuyo objetivo fue evaluar la viabilidad de un sistema web de autogestión de servicios pospago móviles. El proyecto consideró funcionalidades clave como: gestión y cambio de plan, adquisición de nuevas lineas, registro de dispositivos adicionales, visualización de consumo en tiempo real, pago de facturas, ingreso y seguimiento de reclamos, entre otras. Para recabar información cualitativa y cuantitativa, se aplicó una encuesta a una mucktra representativa de suscriptores pospago de las operadoras Claro y Tigo. Los resultados revelaron una alta disposición de los usuarios a utilizar una plataforma digital que les otorgue autonomia, destacando como prioridades la transparencia en el consumo, la facilidad de pago y la rapidez en la resolución de incidencias. Adicionalmente, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con representantes de áreas de atención al cliente, facturación y soporte técnico de Tigo. Estas interacciones permitieron identificar procesos internos susceptibles de automatización, así como requerimientos de integración con sistemas legados, garantizando así una implementación coherente y alineada con las capacidades operativas de la empresa. Con base en los hallazgos, se concluye que un sistema web de autogestión aportaria beneficios tanto para los usuarios (por su conveniencia, accesibilidad y agilidad) como para la compañía, al reducir cargas de trabajo en canales tradicionales y mejorar indicadores de satisfacción. | |
| dc.description.abstract | This executive summary outlines a research project carried out in Tegucigalpa, Honduras, to assess the feasibility of a web-based self-service platform for postpaid mobile subscribers. The proposed system offers a comprehensive suite of functionalities: plan management (viewing. changing, upgrading), new-line acquisition, device registration, real-time usage monitoring. online bill payment, and a claims module for submitting and tracking support tickets. A mixed-methods approach gathered both quantitative and qualitative insights. First, a structured survey was administered to a representative sample of Claro and Tigo postpaid customers. Findings indicated strong user interest in an autonomous digital channel, with top priorities being transparent consumption data, seamless payment flows, and swift incident resolution. Complementing the survey, semi-structured interviews were conducted with key stakeholders at Tigo, in customer care, billing, and technical support. Interviewees identified several manual workflows suitable for automation, highlighted integration requirements with existing legacy systems, and emphasized the importance of robust security and data privacy protocols. Their input confirmed that, beyond customer benefits, the platform could streamline internal processes, reduce call-center volumes, and improve service-level metrics. Based on these insights, the study concludes that a web-based self-service system would deliver significant value to both end users and the operator. | |
| dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering & IT | |
| dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/10/2025 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14169 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Autogestión | |
| dc.subject | Encuesta | |
| dc.subject | Entrevista | |
| dc.subject | Viabilidad | |
| dc.subject | Experiencia del Cliente | |
| dc.subject | Servicio Pospago Móvil | |
| dc.subject.ddc | 004.678 S211 | |
| dc.thesis.degreelevel | Grado | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería en Informática / I-06 | |
| dc.title | Sistema web de auto gestión de planes móviles para suscriptores pospago | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sistema web de auto gestión de planes móviles para suscriptores pospago.pdf
- Size:
- 5.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
