Influencia de secciones compuestas (“Steel Reinforced Concrete”, SRC) sobre el comportamiento estructural
dc.autorizacion | 11513020-11513019-julio2017-m19-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-19 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carlos A. Zelaya Oviedo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Oscar Sánchez | es_ES |
dc.contributor.author | Esthefany Elizabeth Rivas Polanco | es_ES |
dc.contributor.author | Fernando Alexis Lagos Avilez | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 14:36 | |
dc.date.available | 2023-01-04T22:49:27Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.createdHistorico | Julio-2017 | |
dc.date.terna | 2017-07-01 | |
dc.ddc | 624.183 R618 | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito del presente estudio es la implementación del sistema de secciones compuestas (SRC) como una manera alterna de diseño ante cualquier restricción que se encuentre en el dimensionamiento de los elementos estructurales con el objetivo de facilit | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The purpose of the present study is the implementation of the composite section system (SRC) as an alternative way of design, given any constraints found in the dimensioning of structural elements in order to provide the necessary information to evaluate | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7384 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Comportamiento Estructural | es_ES |
dc.subject | Resistencia | es_ES |
dc.subject | Concreto Reforzado | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería de Estructuras | es_ES |
dc.title | Influencia de secciones compuestas (“Steel Reinforced Concrete”, SRC) sobre el comportamiento estructural | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11513020-11513019-julio2017-m19-t.pdf
- Size:
- 9.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format