Implementación de modelo predictivo para identificar deserción estudiantil en UNITEC
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-40 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Henry Osorto | es_ES |
dc.contributor.author | William Josué Caballero Cáceres | es_ES |
dc.contributor.author | Melissa Alejandra Cabrera Burgos | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-09T15:13:26Z | |
dc.date.available | 2023-12-09T15:13:26Z | |
dc.date.issued | 2023-12-04 | |
dc.date.terna | 2023-11-02 | |
dc.ddc | 306.88 C112 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el objetivo de implementar un modelo predictivo para identificar los estudiantes con riesgo de deserción de un periodo académico a otro en la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) en estudiantes de pregrado de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En el estudio se realizaron procesos de análisis de datos, procesamiento de datos como limpiezas y transformaciones, se entrenó el algoritmo de aprendizaje y se evaluaron los resultados en función de cada uno de los indicadores de eficiencia, una vez realizado el entrenamiento se llevó a cabo el proceso de implementación, todo ello con el fin de que el modelo predictivo sea una alerta temprana para la universidad para mitigar la deserción, mejore el enfoque de esfuerzos y recursos y aumente los índices de retención. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This research was conducted with the aim of implementing a predictive model to identify students at risk of dropping out from one academic period to another at the Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) among undergraduate students in the cities of Tegucigalpa and San Pedro Sula. The study involved data analysis processes, data preprocessing such as cleaning and transformations, training of the learning algorithm, and evaluation of results based on each of the efficiency indicators. Once the training was completed, the implementation process was carried out, all with the goal of making the predictive model an early alert for the university to mitigate dropout, improve the focus of efforts and resources, and increase retention rates. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12878 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Algoritmo de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje Automático | es_ES |
dc.subject | Deserción | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Analítica de Negocios | es_ES |
dc.title | Implementación de modelo predictivo para identificar deserción estudiantil en UNITEC | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Implementación de modelo predictivo para identificar deserción estudiantil en UNITEC.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: