Factores financieros que inciden en la competitividad de las cooperativas exportadoras de café en la zona occidental, municipio de santa bárbara, santa bárbara en el periodo de pandemia (2020-2021)
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Claudia Vallecillo | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Oscar Donaldo Molina | es_ES |
dc.contributor.author | Ivania Michel García Sosa | es_ES |
dc.contributor.author | María José Fúnez Ángeles | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:08:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:08:01Z | |
dc.date.issued | 2024-04-28 | |
dc.date.terna | 2023-12-01 | |
dc.ddc | 334 G215 | es_ES |
dc.description.abstract | La pandemia ha sido un período desafiante a nivel mundial, y el sector comercial en el rubo del café ha experimentado un impacto significativo debido a las medidas de restricción implementadas en todo el mundo. En particular, el Municipio de Santa Bárbara, una de las zonas más productoras de Honduras, se vio afectado en términos de exportaciones, lo que motiva la necesidad de explorar la influencia de los factores financieros en este contexto. El propósito de esta investigación es analizar cómo los factores financieros han afectado la competitividad de las cooperativas exportadoras de café en la región occidental de Honduras, específicamente en el Municipio de Santa Bárbara, durante el periodo de la pandemia (2020-2021). Para abordar este objetivo, se ha adoptado una metodología con un enfoque cuantitativo, utilizando un alcance correlacional y un diseño no experimental. Además, se ha empleado la técnica de la revisión sistemática de la información (RSI) como método documental para recopilar información que al nivel de indicadores se detallan en un contexto macro y micro entorno. La muestra seleccionada consiste en cuatro cooperativas exportadoras del Municipio de Santa Bárbara. Los resultados obtenidos revelan una correlación de 0.567 entre las variables analizadas, lo que explica que si existe una relación entre los factores financieros y el nivel de exportaciones de café de la zona. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The pandemic has been a challenging period globally, and the commercial coffee sector has experienced a significant impact due to the restriction measures implemented around the world. In particular, the Municipality of Santa Bárbara, one of the most productive areas of Honduras, was affected in terms of exports, which motivates the need to explore the influence of financial factors in this context. The purpose of this research is to analyze how financial factors have affected the competitiveness of coffee export cooperatives in the western region of Honduras, specifically in the Municipality of Santa Bárbara, during the pandemic period (2020-2021). To address this objective, a methodology with a quantitative approach has been adopted, using a correlational scope and a non-experimental design. In addition, the technique of systematic information review (RSI) has been used as a documentary method to collect information that at the level of indicators is detailed in a macro and micro environment context. The selected sample consists of four export cooperatives from the Municipality of Santa Bárbara. The results obtained reveal a correlation of 0.567 between the variables analyzed, which explains that there is a relationship between financial factors and the level of coffee exports in the area. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13106 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Pandemia | es_ES |
dc.subject | Factores financieros | es_ES |
dc.subject | Oferta | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas / M-01 | es_ES |
dc.title | Factores financieros que inciden en la competitividad de las cooperativas exportadoras de café en la zona occidental, municipio de santa bárbara, santa bárbara en el periodo de pandemia (2020-2021) | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesisfinal_mariajosefunez_ivaniagarcia.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Vistobueno_delaterna.pdf
- Size:
- 206.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesisfinal_mariajosefunez_ivaniagarcia.docx
- Size:
- 10.22 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: