Costo beneficio de instalaciones fotovoltaicas a nivel de microgeneración conectadas a la red
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Rosario Rodríguez | es_ES |
dc.codigocarrera | M-30 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Abel Salazar | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carlos Trochez | es_ES |
dc.contributor.author | Abiel Alexander Padilla Rodríguez | es_ES |
dc.contributor.author | Gerson Otoniel Cruz | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 12:56 | |
dc.date.available | 2023-01-04T18:56:47Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Agosto-2018 | |
dc.ddc | 621.31244 P123 | es_ES |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene como finalidad presentar los resultados del análisis costo beneficio de la instalación de sistemas fotovoltaicos a nivel de micro generación conectada a la red eléctrica en la colonia Jardines del Valle en San Pedro Sula, Hondur | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The purpose of the following work is to present the results of the cost benefit analysis of the installation of photovoltaic systems at the micro generation level connected to the electricity grid in the Jardines del Valle neighborhood in San Pedro Sula, | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7201 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Facturación | es_ES |
dc.subject | Financiamiento | es_ES |
dc.subject | Autoconsumo | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Energía Renovable | es_ES |
dc.title | Costo beneficio de instalaciones fotovoltaicas a nivel de microgeneración conectadas a la red | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21613255-21613260-julio2018-m30-t.pdf
- Size:
- 4.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: