Creación de modelo para implementar prácticas clave de ITIL 4 para fortalecer los procesos de TI en OPC
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Regina Matamoros | |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Fredis Dubal Medina Escoto | |
| dc.contributor.author | Jocelyne Waleska Gonzalez Escobar | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortes, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T16:36:40Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T16:36:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo proponer un modelo para la implementación de prácticas clave de ITIL 4 que permita fortalecer los procesos de Tecnologías de la Información (TI) en la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). El estudio surgió ante la necesidad de modernizar la gestión de servicios de TI, considerando las limitaciones del modelo actual basado en ITIL v3 y las crecientes exigencias operativas, estratégicas y de seguridad propias del entorno portuario. Metodológicamente, la investigación adoptó un enfoque mixto con predominio cualitativo, sustentado en el análisis documental, el análisis comparativo entre ITIL v3 e ITIL 4, la identificación de brechas y el modelado de procesos mediante BPMN; complementariamente, se incorporó un componente cuantitativo descriptivo a partir del análisis de datos operativos existentes en OPC. Como resultado, se diseña un modelo metodológico que integra procedimientos, flujos, roles y métricas orientadas a la gestión de solicitudes de servicio, gestión de incidentes, monitoreo y eventos, y mejora continua, con el propósito de contribuir a una mayor eficiencia operativa, alineación estratégica y satisfacción del usuario interno. En conclusión, la implementación del modelo propuesto representa una alternativa viable para optimizar la gestión de servicios de TI en OPC, fortaleciendo su capacidad operativa y su alineación con estándares internacionales. | |
| dc.description.abstract | This research aimed to propose a model for the implementation of key ITIL 4 practices to strengthen Information Technology (IT) processes at Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). The study arose from the need to modernize IT service management, considering the limitations of the current ITIL v3-based model and the increasing operational, strategic, and security demands inherent to the port environment. Methodologically, the research adopted a mixed-methods approach with a qualitative predominance, supported by document analysis, comparative analysis between ITIL v3 and ITIL 4, gap identification, and process modeling using BPMN; additionally, a descriptive quantitative component was incorporated based on the analysis of existing operational data at OPC. As a result, a methodological model was designed that integrates procedures, workflows, roles, and metrics focused on service request management, incident management, monitoring and event management, and continual improvement, with the aim of contributing to greater operational efficiency, strategic alignment, and internal user satisfaction. In conclusion, the implementation of the proposed model represented a viable alternative to optimize IT service management at OPC, strengthening its operational capacity and alignment with international standards. | |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/05/2026 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14439 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Gestión de servicios de TI | |
| dc.subject | ITIL 4 | |
| dc.subject | Mejora de procesos | |
| dc.subject | Modelo metodológico | |
| dc.subject | Operación portuaria | |
| dc.subject.ddc | 658.8 G643 | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información / M-26 | |
| dc.title | Creación de modelo para implementar prácticas clave de ITIL 4 para fortalecer los procesos de TI en OPC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Creación de modelo para implementar prácticas clave de ITIL 4 para fortalecer los procesos de TI en OPC-1.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
