Desarrollo de un sistema EMR con integración de IA para optimizar el control de pacientes con tuberculosis
dc.campus | UNITEC SPS | es_ES |
dc.catalogador | Wideftnner Cano | es_ES |
dc.codigocarrera | I-10 | es_ES |
dc.collection | Práctica Profesional | es_ES |
dc.contributor.advisor | Manuel Adalid Gamero Valladares | es_ES |
dc.contributor.author | Doris Abigail Gabarrete Cardona | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T21:57:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T21:57:55Z | |
dc.date.issued | 15/08/2023 | |
dc.date.terna | 2023-04-01 | |
dc.ddc | 610.28 | es_ES |
dc.description.abstract | La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que ha representado una amenaza para la salud pública, principalmente en países de desarrollo como Honduras, y la adherencia al tratamiento suele ser complicado para los pacientes debido a su largo plazo. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Tuberculosis (TB) is an infectious disease that has represented a threat to public health, mainly in developing countries such as Honduras, and adherence to treatment is often complicated for patients due to its long duration. Electronic medical record | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12645 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | EMR | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | Tuberculosis | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Biomédica | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema EMR con integración de IA para optimizar el control de pacientes con tuberculosis | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo de un sistema EMR con integración de IA para optimizar el control de pacientes con tuberculosis.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: