Estudio, análisis y potenciación de cultivo de productores de la sorto, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Eszequiel Cupil | |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Javier Enrique Delcid Carrasco | |
| dc.contributor.author | Jonathan Josué Tejeda Meza | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T00:43:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-15T00:43:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.description.abstract | Con el estudio realizado se presentarán datos que demuestran la razón por la cual el sector agrícola se ha constituido como uno de amplio alcance que a su vez ha venido siendo rezagado a un grupo de la población de la sociedad actual. Siendo esta a su vez una de las más olvidadas, ya que son personas que viven las periferias de las ciudades o bien que viven las áreas rurales, por lo que cuentan con menos apoyo e incluso atención para poder desarrollarse. En seguimiento a la investigación realizada se practicó un levantamiento de datos que permitió obtener información de primera mano, conociendo de esta forma la percepción de cada uno de ellos respecto a sus procesos, el apoyo con el que cuentan, así mismo identificar las opciones de mejora en cada una de sus fases. Con los datos recabados se propone mediante un plan de acción guiado por la metodología del PMI, una estructura de trabajo con un presupuesto y cronograma, resaltando las partes interesadas y definiendo de forma puntal los procesos que los agricultores deben seguir para potenciar sus cosechas. | |
| dc.description.abstract | With the study conducted, data will be presented that demonstrate the reason why the agricultural sector has been established as one with broad scope, which at the same time has been lagging behind for a segment of the population in today’s society. This sector is, in turn, one of the most forgotten, as it consists of people who live on the outskirts of cities or in rural areas, and therefore receive less support and even less attention to enable their development. As a continuation of the research carried out, a data collection process was conducted that allowed for the gathering of first-hand information, thus gaining an understanding of each person’s perception regarding their processes, the support they receive, and identifying areas for improvement at each stage. Based on the data collected, an action plan is proposed, guided by the PMI methodology, providing a work structure with a budget and schedule, highlighting the stakeholders, and clearly defining the processes that farmers should follow to enhance their harvests. | |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/08/2025 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14114 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | agricultura | |
| dc.subject | agricultor | |
| dc.subject | apoyo | |
| dc.subject | cosecha | |
| dc.subject | rendimientos | |
| dc.subject.ddc | 633 T266 | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | Estudio, análisis y potenciación de cultivo de productores de la sorto, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ |
