Diagnóstico exploratorio sobre el nivel de satisfacción de los usuarios de la banca en línea en la nueva normalidad
dc.autorizacion | 31741488-31411148-31411678-octubre2020-l16-pg.cda | |
dc.campus | CEUTEC | es_ES |
dc.catalogador | Wideftnner Cano | es_ES |
dc.codigocarrera | L-16 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Josué Abel Ramos | es_ES |
dc.contributor.author | Fredy Edgardo Alvarenga | es_ES |
dc.contributor.author | Marvin Antonio Cacho Arzú | es_ES |
dc.contributor.author | Ruth Sarahi Lazo Davila | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T17:25:03Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T17:25:03Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2020 | |
dc.date.terna | 2020-10-01 | |
dc.ddc | 658.83 | es_ES |
dc.description.abstract | Con la disrupción de la era digital, los bancos del sistema financiero de Honduras han implementado tecnología de vanguardia para innovar y mejorar la experiencia en la atención de sus clientes a lo largo de estos años, desarrollando plataformas electróni | es_ES |
dc.description.abstractenglish | With the disruption of the Digital Era, the Banks of the Financial System of Honduras have implemented cutting-edge technology to innovate and improve the experience in serving their clients throughout these years, developing dynamic electronic platforms | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/10035 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | es_ES |
dc.subject | Usuario Financiero | es_ES |
dc.subject | Banca En Línea | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Administración de Empresas | es_ES |
dc.title | Diagnóstico exploratorio sobre el nivel de satisfacción de los usuarios de la banca en línea en la nueva normalidad | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 31741488-31411148-31411678-octubre2020-l16-pg.pdf
- Size:
- 4.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: