Propuesta de optimización y control del descarte de canastas plásticas en empresa avícola de Guatemala
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Regina Matamoros | |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | José Rodolfo Sorto Bueso | |
| dc.contributor.author | María Fernanda Montoya Bonilla | |
| dc.contributor.author | Frank Alejandro Everett Cruz | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T18:02:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T18:02:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo final de graduación tuvo un enfoque en analizar y proponer mejoras en el proceso de gestión y control de descarte de canastas plásticas en una empresa avícola de Guatemala, debido a la creciente problemática del elevado indicador de canastas descartadas y su importante impacto económico. El objetivo principal consistió en identificar las causas principales y todos aquellos factores que contribuyen con el descarte y proponer soluciones efectivas. Mediante la metodología DMAIC se logró estructurar el análisis, permitiendo recopilar y evaluar datos relevantes, así como analizar las prácticas actuales de manejo del inventario. Los resultados mostraron que la falta de indicadores claros y el mal manejo de las canastas son factores críticos que incrementan el desperdicio. Como conclusión, se recomendó establecer un sistema de monitoreo continuo y un plan de capacitación al personal involucrado con respecto al uso adecuado de las canastas, promoviendo mejores prácticas y optimizando la gestión operativa. | |
| dc.description.abstract | This final graduation project focused on analyzing and proposing improvements in the management and control process of discarding plastic baskets in a company in Guatemala, due to the growing problem of the high indicator of discarded baskets and its important economic impact. The main objective was to identify the main causes and all those factors that contribute to discard and propose effective solutions. Using the DMAIC methodology, the analysis was structured, allowing the collection and evaluation of relevant data, as well as the analysis of current inventory management practices. The results showed that the lack of clear indicators and poor management of baskets are critical factors that increase waste. In conclusion, it was recommended to establish a continuous monitoring system and a training plan for the personnel involved regarding the proper use of the baskets, promoting best practices and optimizing operational management. | |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/03/2025 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14086 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Canastas plásticas | |
| dc.subject | Descarte | |
| dc.subject | Gestión de inventarios | |
| dc.subject | Logística | |
| dc.subject | Metodología DMAIC | |
| dc.subject.ddc | 355.6213 M798 | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Operaciones y Logística / M-25 | |
| dc.title | Propuesta de optimización y control del descarte de canastas plásticas en empresa avícola de Guatemala |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de optimización y control del descarte de canastas plásticas en empresa avícola de Guatemala.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
