Efectos de la inversión en la infraestructura por el programa promine /KFW en centros educativos
| dc.autorizacion | 10913035-1013117-marzo2014-m10-t.cda | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Alexander Romero | |
| dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Juan Jacobo Paredes Heller | |
| dc.contributor.advisor | Javier Salgado | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Victor Manuel Valladares Rosa | |
| dc.contributor.author | Antenor Alexander Casanova Bier | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 08:06 | |
| dc.date.available | 05/01/23 08:06 | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.createdHistorico | Marzo-2014 | |
| dc.date.terna | 2014-03-01 | |
| dc.ddc | 658.403 V176 | es_ES |
| dc.description.abstract | La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es un organismo autónomo, de servicio al público que se encarga de producir, transportar y distribuir la energía eléctrica en Honduras. En las líneas de distribución se ha identificado una saturación en los | |
| dc.description.abstractenglish | The National Electricity Company ( ENEE) is an autonomous organism whose services include the production, transportation and distribution of electricity in Honduras. A saturation of the electrical transformers has been identified.. In order to achieve a r | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 3/1/2014 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8698 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | |
| dc.subject | Pérdidas de Energía | |
| dc.subject | Transformadores de Distribución | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | Efectos de la inversión en la infraestructura por el programa promine /KFW en centros educativos | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10913035-1013117-marzo2014-m10-t.pdf
- Size:
- 3.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
