Predicción de deformidades de la columna vertebral en imágenes de neurorradiología aplicando aprendizaje por transferencia profunda
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Genesis Adriana Gutiérrez | |
| dc.collection | Trabajo de Investigación | |
| dc.contributor.advisor | Karla Reyes | |
| dc.contributor.author | Ariana Alejandra Andrews Interiano | |
| dc.contributor.author | Manuel Alejandro Martínez Palma | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T20:40:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T20:40:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-03 | |
| dc.description.abstract | La columna vertebral es la estructura que brinda soporte, protección y ayuda a la movilización del ser humano. Existen deformaciones de la columna vertebral como la escoliosis y la espondilolistesis que llegan a causar malestares en el paciente. Es por ello, que la detección temprana de estas deformidades por medio de imágenes radiológicas es de suma importancia para prevenir el desarrollo de estas. Hoy en día, existen sistemas que utilizan inteligencia artificial para realizar el proceso de clasificación de manera eficiente. En este caso, se utilizó el aprendizaje de transferencia profunda con modelos pre-entrenados para clasificar las imágenes radiográficas en tres diferentes clases (sin escoliosis, escoliosis y espondilolistesis). La investigación contó con un enfoque cuantitativo, alcance exploratorio y diseño experimental. Por otro lado, la metodología implementada fue la iterativa a través de cuatro incrementos. El primer incremento se enfocó en realizar pruebas y ajuste fino para los modelos MobileNetV3-Small, MobileNetV3-Large y EfficientNetV2B0. En el segundo incremento se realizaron pruebas y ajuste fino en los modelos EfficientNetV2B1, EfficientNetV2B2 e InceptionResNetV2. En el tercer incremento, se realizó una base de datos con imágenes médicas de pacientes hondureños. En el cuarto incremento, se realizaron predicciones con los modelos que mejor se desempeñaron. Como consecuencia, se identificó que en el primer incremento se logró una exactitud media de 97.01% y en el segundo incremento se alcanzó una exactitud media de 98.01% en los modelos evaluados. Se consolidó la creación de una base de datos local para su implementación en futuras líneas de investigación y se validó el algoritmo de clasificación mediante predicciones de imágenes radiográficas de pacientes hondureños. | |
| dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering & IT | |
| dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.finalwork.creationdate | 11/01/2023 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14347 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Escoliosis | |
| dc.subject | Espondilolistesis | |
| dc.subject | Exactitud | |
| dc.subject | Neurocirugía | |
| dc.subject | Radiología | |
| dc.subject.ddc | 616.0757 A567 | |
| dc.thesis.degreelevel | Grado | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería en Biomédica / I-10 | |
| dc.title | Predicción de deformidades de la columna vertebral en imágenes de neurorradiología aplicando aprendizaje por transferencia profunda | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Predicción de deformidades de la columna vertebral en imágenes de neurorradiología aplicando aprendizaje por transferencia profunda.pdf
- Size:
- 60.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
