Propuesta de herramienta tecnológica para documentar proyectos desarrollados en ventas de Bac Credomatic año 2015
dc.autorizacion | 11353016-octubre2015-m10-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cinthia Isela Cano Acosta | es_ES |
dc.contributor.advisor | Oscar Zocon | es_ES |
dc.contributor.author | Carlos Eduardo Flores Amador | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 07:56 | |
dc.date.available | 2023-01-05T13:56:33Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2015 | |
dc.date.terna | 2015-10-01 | |
dc.ddc | 658.81 F634 | es_ES |
dc.description.abstract | La siguiente propuesta de herramienta tecnológica se realizó con la finalidad de dar una solución a la problemática en la administración de proyectos en el área de ventas de Bac Credomatic Tegucigalpa M.D.C. El Grupo BAC CREDOMATIC actualmente es uno de l | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The following proposal of a technological tool was made in order to provide a solution to the problems in project management in the sales area of Bac Credomatic Tegucigalpa MDC. The BAC Credomatic Group is currently one of the main financial holding compa | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8385 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Documentación | es_ES |
dc.subject | Herramientas Tecnológicas | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración De Proyectos | es_ES |
dc.title | Propuesta de herramienta tecnológica para documentar proyectos desarrollados en ventas de Bac Credomatic año 2015 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11353016-octubre2015-m10-t.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format