Análisis de la posible disminución en la generación de energía del proyecto hidroeléctrico piedras amarillas Patuca 3 ante la influencia de variedades climáticas
dc.autorizacion | 11423151-octubre2016-m30-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Karen Zavala | es_ES |
dc.codigocarrera | M-30 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Wilfredo Cesar Flores Castro | es_ES |
dc.contributor.advisor | Asdrubal Mauricio Stanley Núñez | es_ES |
dc.contributor.author | Fany Sobeida Villafranca Rivera | es_ES |
dc.coverage | Olancho, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 12:56 | |
dc.date.available | 2023-01-04T18:56:14Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2016 | |
dc.ddc | 333.001 V713 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente informe es un análisis sobre la posible disminución en la generación de energía hidroeléctrica ante escenarios de aumento de temperatura en 1 y 2°C en los años 2018 al 2032 en el proyecto hidroeléctrico Piedras Amarillas “Patuca III”, ubicado | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This present report is an analysis of the possible decrease in power generation in scenarios of temperature increase in 1 and 2 °C in the years 2018 to 2032 in the hydroelectric project Piedras Amarillas Patuca III located in Olancho 5 km below the conflu | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7171 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Evaporación Neta | es_ES |
dc.subject | Precipitaciones | es_ES |
dc.subject | Temperatura | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Energía Renovable | es_ES |
dc.title | Análisis de la posible disminución en la generación de energía del proyecto hidroeléctrico piedras amarillas Patuca 3 ante la influencia de variedades climáticas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11423151-octubre2016-m30-t.pdf
- Size:
- 3.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format