Optimización de la gestión de proyectos mediante PMBOK® séptima edición en la Administración Aduanera de Honduras
dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
dc.catalogador | Dennis Cálix | |
dc.collection | Tesis de Postgrado | |
dc.contributor.advisor | Javier Enrique Del Cid Carrasco | |
dc.contributor.advisor | Rigoberto Rodríguez Ávila | |
dc.contributor.author | Brayan Josué Maradiaga Espinal | |
dc.contributor.author | Dariela Fernanda Ortez Almendares | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T17:14:37Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T17:14:37Z | |
dc.date.issued | 2025-05-26 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final de graduación tuvo como objetivo optimizar la gestión de proyectos en la Administración Aduanera de Honduras (AAH) mediante la implementación de un marco metodológico basado en los principios del PMBOK® Séptima Edición. La investigación abordó seis aspectos fundamentales: la evaluación de los procesos actuales, la identificación de áreas críticas de mejora, la necesidad de capacitación del personal, el fortalecimiento de la comunicación interdepartamental, la implementación de herramientas tecnológicas y la adopción de medidas de control para asegurar la mejora continua. Se realizó un diagnóstico integral mediante un enfoque cualitativo, aplicando entrevistas y análisis documental, lo que permitió identificar deficiencias en la planificación, ejecución y monitoreo de proyectos. A partir de estos hallazgos, se diseñó una propuesta que incluye la estandarización de procesos, el desarrollo de capacidades del personal y la integración de soluciones tecnológicas. La aplicación de esta propuesta busca modernizar y optimizar la gestión de proyectos, alineando las actividades operativas con los objetivos estratégicos de la institución. | |
dc.description.abstract | The purpose of this final graduation project was to optimize project management in the Honduran Customs Administration (AAH) through the implementation of a methodological framework based on the principles of PMBOK® Seventh Edition. The research focused on six key aspects: evaluating current processes, identifying critical areas for improvement, addressing the need for staff training, strengthening interdepartmental communication, implementing technological tools, and adopting control measures to ensure continuous improvement. A comprehensive diagnosis was conducted using a qualitative approach, applying interviews and documentary analysis, which revealed deficiencies in project planning, execution, and monitoring. Based on these findings, a proposal was designed that includes process standardization, staff capacity development, and the integration of technological solutions. The implementation of this proposal seeks to modernize and optimize project management, aligning operational activities with the institution's strategic objectives. | |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
dc.finalwork.creationdate | 01/12/2024 | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13416 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.subject | Gestión de proyectos | |
dc.subject | Administración pública | |
dc.subject | Aduana | |
dc.subject.ddc | 658.404 M298 | |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
dc.title | Optimización de la gestión de proyectos mediante PMBOK® séptima edición en la Administración Aduanera de Honduras |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimización de la gestión de proyectos mediante PMBOK® séptima edición en la Administración Aduanera de Honduras
- Size:
- 6.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: