Análisis comparativo de los impactos ambientales debido al manejo de los residuos post consumo de los sistemas de iluminación (UJCV–UNITEC)
dc.autorizacion | 11413113-abril2017-m30-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-30 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mina Cecilia García Lezcano | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Shirse Mabel Nahajar Ordóñez | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 12:57 | |
dc.date.available | 2023-01-05T13:56:18Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2017 | |
dc.ddc | 333.7 N153 | es_ES |
dc.description.abstract | En presente, esta investigación determina un análisis del post consumo de las lámparas fluorescente que contiene Mercurio y el uso que se maneja en Honduras con su gestión en cada etapa del ciclo de vida; y así poder contar con información actualizada | es_ES |
dc.description.abstractenglish | In present, this investigation determines an analysis of the post consumption of mercury containing fluorescents lamps and the use held in Honduras in respect with the management of each stage of its life cycle; and count on with updated information that | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7218 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Impacto Ambiental | es_ES |
dc.subject | Marco Regulatorio | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Energía Renovable | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de los impactos ambientales debido al manejo de los residuos post consumo de los sistemas de iluminación (UJCV–UNITEC) | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11413113-abril2017-m30-t.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format