Valoración de las áreas protegidas en Honduras en función de la generación de energía renovable
dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
dc.catalogador | Dennis Calix | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carlos Antonio Triminio Rodríguez | es_ES |
dc.contributor.author | Ronnye Javier Hernández Cruz | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:18:32Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:18:32Z | |
dc.date.issued | 2024-04-17 | |
dc.date.terna | 2023-12-01 | |
dc.ddc | 333.79 H557 | es_ES |
dc.description.abstract | En Honduras existen muchos proyectos de energía eléctrica, muchos de ellos en sistema de generación de energía hidráulica que se encuentran directamente relacionadas con las áreas protegidas. Este estudio pretende determinar cuánto es el aporte directo e indirecto de las áreas protegidas del país en la generación de energía eléctricas, pues hasta el momento la APS solo se han valorado desde el punto de vista ecológico, diversidad y control de clima y producción de agua. Sin embargo, no sea ha valorado desde el punto de vista económico comercial. Conocer este valor servirá para cuantificar más estas áreas protegidas en las cuentas nacionales y además poder aumentar al sector forestal el producto interno bruto que también sirve para la asignación de presupuesto al sector forestal por medio de finanzas en cada presupuesto anual. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | In Honduras there are many electric power projects, many of them in a hydraulic power generation system that are directly related to protected areas. This study aims to determine how much is the direct and indirect contribution of the country's protected areas in the generation of electrical energy, since until now the APS has only been valued from the ecological point of view, diversity and control of climate and water production. However, it has not been valued from the point of commercial economic life. Knowing this value will serve to further quantify these protected interests in the national accounts and also be able to increase the gross domestic product to the forestry sector, which also serves to allocate the budget to the forestry sector through finances in each annual budget. | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering and IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13092 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Áreas protegidas | es_ES |
dc.subject | Vista ecológico | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de energías Renovables / M-30 | es_ES |
dc.title | Valoración de las áreas protegidas en Honduras en función de la generación de energía renovable | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Autorizacion CRAI-3.pdf
- Size:
- 739.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Ronnye HDZ Version Ultima.docx
- Size:
- 4.76 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
Loading...
- Name:
- Tesis Ronnye HDZ Version Ultima.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Vo bo..jpg
- Size:
- 55.13 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: